(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 909)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1986 - (90) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger | Baudy | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Johannes | Broich | XIII P 0 | 1986-87 | 26 (Navigation) | OG |
Johannes Broich
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Olaf | Dittmann | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Peter | Ferfers | 1986 | 62 (Proviantmeister) | B | ||||
Detlef | Fette | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Jens | Fleisch | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Peter | Foraita | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Bernd | Franke | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
![]() |
|||
Wolfgang | Glaser | XI Z 1 | 1986-87 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Michael | Goes | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) |
Michael Goes
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Achim | Heck | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Heckert | XI Z1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | G | |||
Armin | Herkert | 1983-84 1986 |
21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Andreas | Herms | II Z 1 | 1986-87 | 11 (Decksdienst) | ||||
Holger | Herzberger | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Ralf | Hoffmann | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG |
Ralf Hoffmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Andreas | Janßen | II Z 1 | 1985-86 | 11 (Decksdienst) | ||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Klingner | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) | MT | ||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
André | Kock | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Elmar | Kolb | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Rolf | Lichtschlag | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Hanno | Lohoff | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Martin | Maier | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Henning | Matthiesen | III Z 2 | 1985-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Oliver | Mehler | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Meyer | XIII P 0 | 1984-86 | 26 (Navigation) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Müller | XI Z 1 | 1986-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Friedhelm | Naumann | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Niemann | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Burkhard | Otto | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Erik | Plenge | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Stephan | Puff | II Z 2 | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) |
Stephan Puff
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Saffenreuter | III Z 1 | 1986 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Joachim | Schmitt | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Marcus | Schmitz | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
![]() |
|||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Andreas | Veitenhansl | XIII P 10 | 1985-86 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Christian | Walle | XI Z 2 | 1986 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Weiß | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andre | Winter | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
- 1986 - (90) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Stand der Eintragungen: 21. April 2018
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Stand der Eintragungen: 21. April 2018