(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 983)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1981 - (94) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias | Meyer | II Z 1 | 1980-81 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Andreas | Filipiak | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Stephan | Lang | II Z1 | 1981 | 11 (Decksdienst) |
Stephan Lang
Damals
|
|||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Kurt | Schmidt | II Z 1 | 1981-82 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ingmar | Brandt | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Uwe | Paul | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Gert | Rieken | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Dirk | Borgartz | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Falk | Drees | XIII P 0 | 1981-82 1984 |
21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Frank | Werner | XIII P 0 | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Bernd | Spranger | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Ewald | Glatz | XIII P 0 | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Rainer | Weber | XIII P 10 | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Peter | Zumach | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Andreas | Ostkamp | XIII P 0 | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Eberhard | Ahl | XIII Z 1 | 1980-82 | 23 (Ortung) | ||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Marcus | Hammen | XIII P 0 | 1981-82 | 23 (Ortung) | ||||
Michael | Freese | 1980-81 | 23 (Ortung) | |||||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Udo | Schlapbach | XIII Z 1 | 1979-81 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Werner | Blaha | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Heine | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Michael Heine
Damals
Heute
|
|||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Gerald | Oswald | XII Z 1 | 1979-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Gerald Oswald
Damals
Heute
|
|||
Frank | Hedler | XIII P 0 | 1981 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Frank Hedler
Damals
Heute
|
||
Rainer | Ehrmann | XI Z 1 | 1981-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Karlheinz | Diether | II Z 2 | 25.02.2008 |
1980-81 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Werner | Berger | XI Z I | 1981-82 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Uwe | Fuchs | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Walter | Hanke | XII P 2 | 1979-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Walter Hanke
Damals
Heute
|
|||
Jürgen | Kappler | XI Z 1 | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
Heute
|
|||
Michael | Vietig | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
Heute
|
|||
Heinrich | Stanek | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Martin | Moellmann | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Robert | Titze | II Z 2 | 1980-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Jochen | Wieland | XII P 2 | 1981 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | MT | |||
Andreas | Hinrichs | XI Z 1 | 1980-81 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Manfred | Bellinghausen | XII P 2 | 1981-82 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Michael | Freitag | XI Z 2 | 1980-81 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Torsten | Herbst | XI Z 2 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Udo | Kister | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Volker | Eickmeyer | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jürgen | Schimmel | I Z 3 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Martin | Michels | XI Z 1 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
Heute
|
||
Heiko | Kastendiek | II Z 2 | 1981-82 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Reinhard | Ibels | II Z 2 | 1980-81 | 43 (Elektrotechnik) | OG | |||
Hubert | Grünberger | III Z 1 | 1981-82 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Hubert Grünberger
Damals
Heute
|
||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Akhim | Witter-Jhaveri | 1981-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Klaus | Inhülsen | XIII P 10 | 1979-81 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Rolf | Zimmermann | VII B 3 VIII B 4 |
1967-69 1981-83 |
II AWLM AFLO |
B OL |
Rolf Zimmermann
Damals
Heute
|
||
Klaus | Rittmann | 1981-82 | Schiffsarzt |
Klaus Rittmann
Damals
Heute
|
||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB |
- 1981 - (94) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 03. Oktober 2024