(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1981 - (95) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eberhard | Ahl | XIII Z 1 | 1980-82 | 23 (Ortung) | ||||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Manfred | Bellinghausen | XII P 2 | 1981-82 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Werner | Berger | XI Z I | 1981-82 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Berndt | XI Z 1 | 1980-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Werner | Blaha | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Borgartz | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Ingmar | Brandt | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Karlheinz | Diether | II Z 2 | ![]() 25.02.2008 |
1980-81 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Falk | Drees | XIII P 0 | 1981-82 1984 |
21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Rainer | Ehrmann | XI Z 1 | 1981-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Volker | Eickmeyer | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Filipiak | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Freese | 1980-81 | 23 (Ortung) | |||||
Michael | Freitag | XI Z 2 | 1980-81 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Uwe | Fuchs | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Ewald | Glatz | XIII P 0 | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hubert | Grünberger | III Z 1 | 1981-82 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Hubert Grünberger
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Marcus | Hammen | XIII P 0 | 1981-82 | 23 (Ortung) | ||||
Walter | Hanke | XII P 2 | 1979-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Walter Hanke
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Frank | Hedler | XIII P 0 | 1981 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Frank Hedler
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael | Heine | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Michael Heine
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Torsten | Herbst | XI Z 2 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | ![]() 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Andreas | Hinrichs | XI Z 1 | 1980-81 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Reinhard | Ibels | II Z 2 | 1980-81 | 43 (Elektrotechnik) | OG | |||
Klaus | Inhülsen | XIII P 10 | 1979-81 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Jürgen | Kappler | XI Z 1 | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Jürgen Kappler
Damals
![]() |
|||
Heiko | Kastendiek | II Z 2 | 1981-82 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Udo | Kister | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Stephan | Lang | II Z1 | 1981 | 11 (Decksdienst) |
Stephan Lang
Damals
![]() |
|||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Matthias | Meyer | II Z 1 | 1980-81 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Martin | Michels | XI Z 1 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Martin | Moellmann | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Ostkamp | XIII P 0 | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Gerald | Oswald | XII Z 1 | 1979-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Gerald Oswald
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Uwe | Paul | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Gert | Rieken | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Klaus | Rittmann | 1981-82 | Schiffsarzt |
Klaus Rittmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jürgen | Schimmel | I Z 3 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Udo | Schlapbach | XIII Z 1 | 1979-81 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Kurt | Schmidt | II Z 1 | 1981-82 | 11 (Decksdienst) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Bernd | Spranger | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Heinrich | Stanek | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Robert | Titze | II Z 2 | 1980-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Vietig | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rainer | Weber | XIII P 10 | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Frank | Werner | XIII P 0 | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Jochen | Wieland | XII P 2 | 1981 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | MT | |||
Akhim | Witter-Jhaveri | 1981-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Rolf | Zimmermann | VII B 3 VIII B 4 |
1967-69 1981-83 |
II AWLM AFLO |
B OL |
Rolf Zimmermann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Peter | Zumach | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
- 1981 - (95) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025