(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 988)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- W - (57) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas | Wachs | 1985 | 23 (Ortung) | |||||
Fred | Wagner | XI Z 1 | 1987-88 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernhard | Waiz | 1966-68 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Otto | Walitschek | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Henry | Wallburg | II Z 2, XI Z 2 | 1971-72 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Christian | Walle | XI Z 2 | 1986 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Olaf | Waltenberg | XI Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Wassmer | II Z 2 | 1989 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Rainer | Weber | XIII P 10 | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Hermann | Weber | 1966-68 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Dietrich | Weber | XIII P 0 | 1982-83 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Klaus | Weber | XIII P 0 | 1965-66 | 23 (Ortung) | G |
Klaus Weber
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Wehmhoff | III P 1 | 1987 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Roland | Weilbier | 1984 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | HG | ||||
Bernd | Weisbrod | XIII P 0 | 1985 | 23 (Ortung) | ||||
Joachim | Weischet | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Klaus Dieter | Weishaupt | II Z 2 | 1966 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Lothar | Weisker | II Z 1 | 1978 | 42 (Motorentechnik) | G | |||
Hans | Weiss | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Weiß | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Wendt | XIII P 10 | 1975 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Thomas | Wendt | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Frank | Werner | XIII P 0 | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Andreas | Westendorf | II Z 2 | 1983-84 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Uwe | Wetzel | XI Z 1 | 1976-77 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Jochen | Wieland | XII P 2 | 1981 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | MT | |||
Erich | Wielebski | XIII P 10 | 1967-68 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Klaus | Wihl | II Z 1 | 1967-68 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Stefan | Wilhelmi | XIII Z 1 | 1980 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Dieter | Wilke | XII Z 1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Holger | Will | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Jürgen | Willkomm | 1965-66 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Heinz-Dieter | Wilschewski | 1965-66 | 41 (Dampftechnik) |
Heinz-Dieter Wilschewski
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Poppe | Wilts | 1975-77 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Herbert | Windel | 1966 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | ||||
Andreas | Windhaus | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Karsten | Winkel | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andre | Winter | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Winzen | II Z 1 | 1965-66 | 11 (Decksdienst) |
Peter Winzen
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Heinz Albert | Wischnewski | III Z 1 | 1968-70 | 41 (Dampftechnik) | OMT |
Heinz Albert Wischnewski
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Rainer | Witt | 11 (Decksdienst) | ||||||
Bernd | Wittemann | XII Z 1 | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Akhim | Witter-Jhaveri | 1981-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Werner | Witthöft | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Charly | Wittmann | II Z 1 | 1977-78 | 11 (Decksdienst) | ||||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Dino | Wolter | 1990-91 | 23 (Ortung) |
Dino Wolter
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Carsten | Wolters | XI Z 1 | 1990 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Klaus | Wolters | XIII P 0 | 1964 | 23 (Ortung) | ||||
Frank | Wöhrmann | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Frank Wöhrmann
Damals
![]() |
||
Achim | Wörsdörfer | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | OG |
- W - (57) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 26. April 2025