(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 972)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- R - (54) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf | Raab | XI Z 1 | 1987-88 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Werner | Raetz | XI Z 1 | 1987 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Sander | Rasch | XIII P 10 | 1991 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Dietrich | Raschke | XI Z II | 1974-75 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jürgen | Rass | I Z 3 | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) |
Jürgen Rass
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Franz | Ratay | 1971-72 | ||||||
Karl-Heinz | Rattay | XIII P 0 | 1971-73 | 23 (Ortung) | ||||
Holger | Rau | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Michael | Rauch | XIII P 0 | 1991-92 | 23 (Ortung) | OG | |||
Jürgen | Reder | XII P 2 | 1965-67 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Regel | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rupert | Rehrl | XI Z 1 | 1987 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Wolfgang | Reich | IV H 3 | 1967-70 | 23 (Radarmeister) | OB | |||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Dieter | Reichardt | XI Z 2 | 1973-74 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Harald | Reiher | XIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Alexander | Reimann | II Z 1 | 1989-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Karl-Heinz | Reimann | II Z 1 | 1967-68 | 11 ( Decksdienst) |
Karl-Heinz Reimann
Damals
![]() |
|||
Andreas | Reinhard | 1988 | 41 (Dampftechnik) | OG | ||||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Holger | Reins | XI Z 2 | 1970-72 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Thomas | Reske | III P 2 | 1990-91 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Kai | Retta | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Gerhard | Reuter | II Z 1 | 1975-76 |
Gerhard Reuter
Damals
![]() |
||||
Dietmar | Rex | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Stephan | Richter | XIII P 0 | 1978 | 23 (Ortung) |
Stephan Richter
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Gert | Rieken | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Axel | Rinckleben | XII Z 1 | 1974-78 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Martin | Rinjes | II Z 2 | 1984-85 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Herbert | Ritter | 1971 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Klaus | Rittmann | 1981-82 | Schiffsarzt |
Klaus Rittmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Dieter | Rode | 1967-68 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Guido | Rohrer | XIII P 0 | 1968-69 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Guido Rohrer
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jan | Ronnebeck | 1964-66 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Andre | Roos | XII Z 1 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Peter | Roos | XII Z 1 | 1984-85 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Roszewski | 1967 | 27 (Signalbetrieb) |
Klaus Roszewski
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Hans Georg | Roth | 1975-77 | FMO | OL | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Niels | Ruef | 1979 1982 |
11 (Decksdienst) | |||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Runge (jetzt Einingmann) | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Werner | Rücker | XII Z 1 | 1966-67 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Uwe | Rüthers | XI Z II | 1976-77 | 43 (Elektrotechnik) |
Uwe Rüthers
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Stefan | Röhrs | II P 0 | 1993 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | |||
Reiner | Rösch | 1966-67 | 61 (Stabsdienst) |
Reiner Rösch
Damals
![]()
Heute
![]() |
- R - (54) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 04. Juni 2023