(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1982 - (79) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eberhard | Ahl | XIII Z 1 | 1980-82 | 23 (Ortung) | ||||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Bartsch | 1982-83 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Jörg | Beinhorn | 1982 1984 |
11 (Decksdienst) | |||||
Manfred | Bellinghausen | XII P 2 | 1981-82 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Werner | Berger | XI Z I | 1981-82 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Carsten | Crüger | I Z 3 | 1982-83 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Falk | Drees | XIII P 0 | 1981-82 1984 |
21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Rainer | Ehrmann | XI Z 1 | 1981-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Thomas | Gebhardt | II P 0 / XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Norbert | Gerhardt | XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Ewald | Glatz | XIII P 0 | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hubert | Grünberger | III Z 1 | 1981-82 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Hubert Grünberger
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Marcus | Hammen | XIII P 0 | 1981-82 | 23 (Ortung) | ||||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Detlef | Helming | I Z 3 | 1982 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Torsten | Herbst | XI Z 2 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Ingo | Hollweg | XII Z 1 | 1982-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Manfred | Janssen (Ossi) | I Z 3 | 1982 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Heiko | Kastendiek | II Z 2 | 1981-82 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael (Elvis) | Menzel | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Martin | Michels | XI Z 1 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Martin | Moellmann | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Preuss | XIII P 0 | 1982 | 26 (Navigation) | ||||
Jürgen | Rass | I Z 3 | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) |
Jürgen Rass
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Klaus | Rittmann | 1981-82 | Schiffsarzt |
Klaus Rittmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Niels | Ruef | 1979 1982 |
11 (Decksdienst) | |||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Jürgen | Schimmel | I Z 3 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Kurt | Schmidt | II Z 1 | 1981-82 | 11 (Decksdienst) | ||||
Norbert | Schultze | II Z 2 | 1982-83 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Thomas | Spauschus | 1982-83 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Heinrich | Stanek | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Vietig | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dietrich | Weber | XIII P 0 | 1982-83 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Akhim | Witter-Jhaveri | 1981-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Rolf | Zimmermann | VII B 3 VIII B 4 |
1967-69 1981-83 |
II AWLM AFLO |
B OL |
Rolf Zimmermann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Peter | Zumach | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
- 1982 - (79) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025