(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 983)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- L - (36) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Mark | Lagarden | 1984-85 | 23 (Ortung) | |||||
Georg | Lampe | XI Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Jochen | Lamprecht | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Peter | Landgraf | II Z 2 | 1989 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Stephan | Lang | II Z1 | 1981 | 11 (Decksdienst) |
Stephan Lang
Damals
|
|||
Burkhard | Lange | XII Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Heinz | Lange | I Z 5 | 1972-73 | 41 (Dampftechnik) | OMT |
Heinz Lange
Damals
Heute
|
||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Gerd | Leder | II Z 1 | 1968-69 | 11 (Decksdienst) |
Gerd Leder
Damals
Heute
|
|||
Manfred | Legrand | III Z 1 | 1965-66 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Bernd | Lehmann | 1968-69 | SSO | LtzS | ||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Markus | Leptien | 1992-93 | 27 (Signalbetrieb) |
Markus Leptien
Damals
|
||||
Bernd | Leuschner | XIII P 10 | 1985 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
Heute
|
||
Rolf | Lichtschlag | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Jörg | Liebert | XI Z 1 | 1987-88 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Frank | Liebeskind | I Z 3 | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Manfred | Lindemann | XIII P 0 | 1968-70 | 23 (Ortung) | OG |
Manfred Lindemann
Damals
Heute
|
||
Frank | Lindewirth | XI Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Willi | Lisch | 1974 | ||||||
Marc Christian | Lisowsky | 1992 | 11 (Decksdienst) | |||||
Carsten | Loh | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Dieter | Lohde | XI Z 1 | 1983 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hanno | Lohoff | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Frank | Lohr | XI Z 2 | 1989-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Raffael | Lubeck | II Z 2 | 1983 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Michael | Luck | XI Z 2 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) |
Michael Luck
Damals
Heute
|
|||
Paul | Lukasczyk | XI Z 0 | 1965-67 | 11 (Decksdienst) | ||||
Volker | Lüken | XII Z 1 | 1978-80 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | OMT | |||
Bernd | Löchter | 1989-90 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Dieter (Ninio) | Lötters | XII Z 1 | 31.05.2021 |
1965-68 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
- L - (36) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 03. Oktober 2024