(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 975)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- P - (39) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volker | Paffrath | XI Z 1 | 1987 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Bernard | Pajuelo (Pablo) | III Z1 | 1989-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Ingo | Pannhorst | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Manfred | Pardun | XII Z1 | 1966-67 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Manfred Pardun
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jürgen | Parth | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Wolfgang | Paschilk | III P 2 | 1969-71 | 24 (Führungsmittelelektronik) | OMT |
Wolfgang Paschilk
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Paul | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jochen | Pauls | 1966-67 | 27 (Signalbetrieb) | OG |
Jochen Pauls
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Meik | Pause | XI Z 1 | 1989 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus-Jürgen | Pecher | XI Z 2 | 1969 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Peters | III Z 1 | 1988-89 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Holger | Petersen | Xl Z 1 | 1979-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Heinz | Petry | XIII Z 3 | 1967-69 | 23 (Ortung) |
Heinz Petry
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Hans-Ulrich | Pfaff | II Z 2 | 1969 | 23 (Ortung) | ||||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Bernd | Pfisterhammer | 1988-89 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Bernd Pfisterhammer
Heute
![]() |
||||
Michael | Pfänder | 1990 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Klaus | Piepenbrink | XIII P 0 | 1968-69 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Andreas | Pietsch | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Norbert | Pill | XI Z1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Norbert Pill
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Horst | Pinkepank | XI Z 1 | 1965-66 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Joachim | Piringer | II Z 2 | 1983 | 42 (Motorentechnik) | OG / UA | |||
Ralph | Pissulla | III P 1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Erik | Plenge | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thorsten | Plöger | XI Z1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Eberhard | Pohler | 1971 | 23 (Ortung) |
Eberhard Pohler
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Bernhard (Bernd) | Pohlmann | XI Z 1 | 1967-68 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | G |
Bernhard (Bernd) Pohlmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael | Preuss | XIII P 0 | 1982 | 26 (Navigation) | ||||
Friedrich-Wilhelm | Preuß | 1969-71 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Uwe | Prümm | XI Z 2 | 1990-91 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Holger | Pröpper | 1990-92 | 24 (II ELOM) | |||||
Stephan | Puff | II Z 2 | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) |
Stephan Puff
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Bernd | Pöhlmann | II Z 1 | 1983-84 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Wolfgang | Pöstges | XI Z 1 | 1966-67 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | G | |||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung |
- P - (39) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 10. November 2023