(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1990 - (139) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten | Molzow | 1989-90 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Holger | Pröpper | 1990-92 | 24 (II ELOM) | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Claus | Marchner | 1990 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Hannes | Stevens | 1990 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Andreas | Swoboda | 1990-91 | 41 (Dampftechnik, Laborgast) | |||||
Dieter | Schulz | 1989-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Andreas | Pietsch | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Rüdiger | Steinhoff | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Andreas | Franken | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Michael | Goj | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Dirk | Ueter | 1990 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Ralf | Halach | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Claus | Biernoth | 1990-92 | 26 (Navigation) | |||||
Dino | Wolter | 1990-91 | 23 (Ortung) |
Dino Wolter
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Markus | Klein | 1990-92 | 11 (Decksdienst) |
Markus Klein
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Joachim | Kuschel | ![]() 20.03.2007 |
1990 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Bernd | Löchter | 1989-90 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Michael | Pfänder | 1990 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Carsten | Bohemann | I Z 3 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Urban | I Z 3 | ![]() 17.09.1999 |
1990-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Attila | Frey | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Niels | Jäger | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Uwe | Kleinmann | I Z 3 | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Alexander | Reimann | II Z 1 | 1989-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Guido | Morgenstern | II Z 1 | 1989-90 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Oliver | Augustin | II Z 2 | 1990 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Marco | Becker | II Z 2 | 1989-90 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Frank | Benkert | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Bernd | Kahl | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jörg | Voigt | II Z 2 | 1990-91 | 42 (O-Pantry) | ||||
Frank | Nowak | II Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Stefan | Steinebach | III P 1 | ![]() 10.01.2022 |
1990 | 11 (Decksdienst) | |||
Theo | Griese | III P 1 | 1990-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralph | Pissulla | III P 1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Thomas | Reske | III P 2 | 1990-91 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Büntjen | III Z 1 | 1989-92 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Gackstatter | III Z 1 | 1990-92 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Arnold | Janssen | III Z 1 | 1988-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jens-Norman | Bergner | III Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Gschwend | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernard | Pajuelo (Pablo) | III Z1 | 1989-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Marc | Rahn | lll Z1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Harald | Gessner | VI B 3 | 1989-90 | UJO | KL |
Harald Gessner
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Klaes | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Brandt | XI Z 1 | 1989-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Udo | Schauerte | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Carsten | Wolters | XI Z 1 | 1990 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Erik | Fehlber | XI Z 1 | 1989-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Gunnar | Haselhoff | XI Z 1 | 1990 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Tim | Sattler | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Jörg | Schäfer | XI Z 1 | 1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Heinzmann | XI Z 1 | 1989-90 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Bernd | Dörr | XI Z 2 | 1990 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Uwe | Prümm | XI Z 2 | 1990-91 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Helmut | Fitzner | XI Z 2 | 1990 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Lohr | XI Z 2 | 1989-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Luck | XI Z 2 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) |
Michael Luck
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Alf | Mennenga | XI Z 2 | 1990 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thomas | Benny | XI Z1 | 1990 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Wolfgang | Stumpf | XII P 2 | 1989-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Wolfgang Stumpf
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Frank | Kaune | XII P 2 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Andreas (Hannes) | Kröger | XII P 2 | ![]() 17.10.1992 |
1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||
Andre | Roos | XII Z 1 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Robert | Zuidinga | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | ![]() 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Stefan | Kretschmer | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Axel | Drews | XIII P 0 | 1989-90 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Axel Drews
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Diethelm | Futh | XIII P 10 | 1990-91 | 61 (Wachtmeisterei) | ||||
Rainer | Stahl | XIII P 10 | 1989-90 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Otto | Walitschek | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Oliver | Kreutzfeldt | XIII P 10 | 1990 | O-Reg | ||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Dirk | Schächner | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Detlev | Derksen | XIII Z 1 | 1989-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1989-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Marco | Stiene | XIII Z 1 | 1989-91 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
Marco Stiene
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Markus | Janzen | XIII Z 1/5 | 1989-90 | 23 (Ortung) | OMT | |||
Guido | Giesen | XIII Z 5 | 1989-91 | 23 (Ortung) | ||||
Martin | Quentel | XIII Z 5 | 1990-91 | 23 (Ortung) |
- 1990 - (139) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025