(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 988)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- K - (91) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmut | Knebel | XIII Z 3 | 1966-69 | 23 (Ortung) | ||||
Heiko | Krebs | XIII Z 3 | 1966-67 | 23 (Ortung) | ||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Klaus | Krebs | XIII P 10 | 1967-69 | 81 (Sanitätsdienst) | HG | |||
Georg | Kuhn | XIII P 10 | 1987-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Oliver | Kreutzfeldt | XIII P 10 | 1990 | O-Reg | ||||
Richard | Kämpf | XIII P 0 | 1968-69 | 23 (Ortung) |
Richard Kämpf
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Herbert | Kruff | XIII P 0 | 1969 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Herbert Kruff
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Ulf | Körschner | XIII P 0 | 1992 | 23 (Ortung) | G |
Ulf Körschner
Damals
![]() |
||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Stefan | Kretschmer | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Kaune | XII P 2 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Martin | Kottenstede | XII P 2 | 1980 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank- Udo | Körner | XII P 2 | 1972 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas (Hannes) | Kröger | XII P 2 | ![]() 17.10.1992 |
1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||
Andreas | Kühnast | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Frank | Knehans | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
André | Kock | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Udo | Kister | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rainer | Krause | XI Z 2 | 1967-70 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Klaus | Kleinert | XI Z 2 | 1971 | 42 (Motorentechnik) |
Klaus Kleinert
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Willy | Kaemena | XI Z 2 | 1971-72 | 42 (Motorentechnik) |
Willy Kaemena
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Rudi | Kefferpütz | XI Z 1 | 1973 | 11 ( Decksdienst) |
Rudi Kefferpütz
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Dirk | Klaes | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Manfred | Köster | XI Z 1 | 1969 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | G |
Manfred Köster
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Karsten | XI Z 1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Kuhlmann | XI Z 1 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Kolb | XI Z 1 | 1977-78 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jürgen | Kappler | XI Z 1 | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Jürgen Kappler
Damals
![]() |
|||
Werner | Keller | XI Z 1 | 1975-76 | 11 (Decksdienst) | G | |||
Josef | Kolland | XI Z 1 | 1971-72 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Stefan | Kotter | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Detlef | Kirsch | XI Z 1 | 1972-73 | 11 (Decksdienst) |
Detlef Kirsch
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Eric | Kurscheidt | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Rudolf | Kabiersch | VI B 1 | 1985-87 | STO | KL | |||
Jürgen | Käfer | III Z 2 | 1993 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Hans-Randolf | König | III Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jürgen | Kirschbaum | III Z 1 | 1971-73 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Heinz | Klötzke | III Z 1 | ![]() 15.10.2024 |
1971 1987 (AAG 111/87) |
41 (Dampftechnik) |
Heinz Klötzke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Hans-Jürgen | Köhler | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hartmut | Krause | III Z 1 | 1989 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OG/UA | |||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Peter | Kopp | III P 2 | 1977-80 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Ingo | Kittler | III P 1 | 1966-70 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Ingo Kittler
Heute
![]() |
|||
Peter | Koch | III P 1 | 1969 | 26 (Navigation) | ||||
Hubert | Kaiser | III P 0 | 1967-68 | 61 (Stabsdienst) |
Hubert Kaiser
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Bernd | Kahl | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Mike | Koschinski | II Z 2 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | Matr. |
Mike Koschinski
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Helmut | Klinke | II Z 2 | 1972 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Uwe | Kaschenreuther | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Robert | Klemmer | II Z 2 | 1989 | |||||
Elmar | Kolb | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Heiko | Kastendiek | II Z 2 | 1981-82 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Hermann | Krause | II Z 1 | 1966-67 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Bernhard | Köffer | II Z 1 | ![]() 23.01.2021 |
1968-69 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | G |
Bernhard Köffer
Damals
![]() |
|
Gerd | Kroll | II Z 1 | ![]() 27.10.2023 |
1975-76 | 11 (Decksdienst) | |||
Fred | Kaiser | II Z 1 | 1985 | 11 (Decksdienst) | ||||
Friedhelm | Koll | II Z 1 | 1986 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Andreas | Kappmeier | II P 0 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Nikolaus | Kirstein | II H 2 | 1970-78 | MotMeister | HB |
Nikolaus Kirstein
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Kleinmann | I Z 3 | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Michael | Klingner | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) | MT | ||||
Klaus-Jürgen | Kiewitt | 1971-77 | UWLO | STB, KL | ||||
Gert | Kempf | 1988 | 27 (Signalbetrieb) | HG | ||||
Winfried | Kosok | 1964-66 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Dietmar | Kesten | 1967-71 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Helmut | Kesten | 1974-76 | 11 (Decksdienst) | |||||
Peter | Klassen | 1988-89 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Markus | Klein | 1990-92 | 11 (Decksdienst) |
Markus Klein
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Dieter Josef | Kuhn | 1971-72 | 41 (Dampftechnik) | G |
Dieter Josef Kuhn
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Tim | Klepatz | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Bernhard | Kost | 1978 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Peter | Kraus | 1972 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Volker | Krieger | 1991-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Lars | Kunert | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Joachim | Kuschel | ![]() 20.03.2007 |
1990 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Hans-Jürgen | Küppers | 1971-72 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Werner | Klein | ![]() 03.11.2021 |
1966-67 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Werner Klein
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Olaf | Krogel | 1977-78 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Dethlef (Calvin) | Klein | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Claus | Kuhn | 1979 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Claus Kuhn
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Bernhard | Kampmeier | 1975-76 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Ralf | Kornmann | 1988 | 24 (Führungsmittelelektronik) | |||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Ulrich | Krüger | 1969 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | MT | ||||
Ralf (Ralle) | Kloss | 1979-80 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG |
- K - (91) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 26. April 2025